aluminium alloy hawaye-saukar haske don magani, abinci, tsafta, lantarki, ɗaki mai tsabta
Sunan samfur | Hawaye sauke haske mai tsabta |
Ƙarfi | 58W 28W 36W 36W |
Asalin | China |
Wutar lantarki | AC200V |
Matsayin rufi | Darasi na 1 |
Takaddun shaida | CE CCC RoHS |
An tsara inuwar haske tare da nau'in hawaye.An haɗa fitilar tare da hanyar jagora ko shigar daban, tare da layin haɗin sauri a ciki.Jikin fitila da titin jagora an yi su ne da sassa na ƙarfe kuma an kulle su da bakin karfe don tabbatar da cewa jikin fitilar da titin ba su faɗi ba.Wanda ya dace da magani, lafiya, abinci, kayan lantarki da sauran manyan ma'auni na hasken tsarkakewa.
>>Aiki da Matsayin Inganci:
Fasalolin samfur:
Jiki mai haske: ɗaukar babban ingancin aluminum gami extrusion gyare-gyare, da waje oxidized sanyi ko electrostatic spraying.
Hasken haske: babban inuwar PC anti-ultraviolet da tasiri mai jurewa abu, anti-tsufa, fitilar fitila ba ta da sauƙi don canza launi bayan dogon lokaci na amfani, madaidaicin ciki na ciki, hana haske da cimma sakamako mafi kyau.
Lantarki: daidaitaccen waya na ƙasa, madaidaicin fitilar wuta, tare da tashar aminci, rufin Class 1.
Matsayin samfur & buƙatun fasaha
GB7000.201-2008, GB7000.1-2007, GB17743-2007, GB17625.1-2003
Samfurin samfur | Ƙarfin wuta (LED) | Girman jiki mai haske (mm) | Reshe / Akwati | Nauyi/ Saita (kg) |
TMXTTX158 (jiki mai haske) | 1 x58W/1 x24W | 1540x50x150 | 12 | 3 |
TMXTTX136 (jiki mai haske) | 1 x36W/1x20W | 1240x50x150 | 12 | 2.5 |
TMXTTX135 (jiki mai haske) | 1 x35w | 1500x50x150 | 12 | 3 |
TMXTTX128 (jiki mai haske) | 1 x28w | 1200x50x150 | 2 | 2.5 |
TMX/TTX118 (jiki mai haske) | 1 x18W/1x8W | 630x50x150 | 12 | 1.7 |
TMX/TTX114 (jiki mai haske) | 1 x14w | 600x50x150 | 12 | 1.7 |
TMXTX158L1,1.5M | 58W | 1540x50x32 | 12 | - |
TMX/TTX158L2.3.0M(Jagora) | 58W | 3087x50x32 | 12 | - |
Bayani na TMXTTX158L3.4.5M | 58W | 4630x50x32 | 12 | - |
TMXTTX135L1,.5M(Jagora) | 35W | 1500x50x32 | 12 | - |
Bayani na TMXTTX135L2.3.0M | 35W | 3000x50x32 | 12 | - |
TMX/TTX135L3.4.5M | 35W | 4500x50x32 | 12 | - |
TMXTTX136L1,1.2M | 36W | 1243x50x32 | 12 | - |
Bayani na TMXTTX136L2.2.4M | 36W | 2487x50x32 | 12 | - |
Bayani na TMXTTX136L3.3.6M | 36W | 3730x50x32 | 12 | - |
TMXTTX128L1,1.2M | 28W | 1200x50x32 | 12 | - |
Bayanan Bayani na TMXTTX128L2.2.4M | 28W | 2400x50x32 | 12 | - |
Bayani na TMXTTX128L3.3.6M | 28W | 3600x50x32 | 12 | - |
TMX/TTX.CP(rufin karshen) |